Page 41 - Nyloflix
P. 41

Ampliaciones de
        rosca métrica
        de latón niquelado
        • De latón niquelado.
        • Base hexagonal.
        • Roscas métricas según EN 60423.
        • Gran resistencia al impacto y a la tracción.



                                 A
                             LR
                                                    rosca             peso envase
                                            referencia  B/C  A  D  LR  g   u
                                            851216  M12 / 16 15  20  18  5  7.3 100
                         D  B          C    851620  M16 / 20 15  25  22  5  10.3 100
                                            852025  M20 / 25 17  29  27  6  14.7  50
                                            852532  M25 / 32 19  36  34  7  35.0  25
                                            853240  M32 / 40 22  46  42  8  35.4  25
                                            854050  M40 / 50 27  58  52  8  50.2  10
                                            855063  M50 / 63 31  70  65  9  96.1  10


        Reducciones de
        rosca métrica
        de latón niquelado
        • De latón niquelado.
        • Valona grafilada.
        • Roscas métricas según EN 60423.
        • Gran resistencia al impacto y a la tracción.


                                  A
                                 LR

                                                    rosca             peso  envase
                                            referencia  C/B  A  D  LR  g   u
                                                                                        rosca             peso  envase
                                            851612  M16 / 12  9  20  6  7.4  100  referencia  C/B  A  D  LR  g  u
                                            852012  M20 / 12  9  24  6  16.4  100  854025  M40 / 25 11  43  8  74.9  25
                             C  B     D
                                            852016  M20 / 16  9  24  6  10.1  100  854032  M40 / 32 11  43  8  44.3  25
                                            852516  M25 / 16  10  30  7  27.2  50  855032  M50 / 32 12  53  9 121.2  10
                                            852520  M25 / 20  10  30  7  18.3  50  855040  M50 / 40 12  53  9  74.9  10
                                            853220  M32 / 20  11  37  8  51.2  50  856340  M63 / 40 14  64  10 210.2  10
                                            853225  M32 / 25  11  37  8  32.8  50  856350  M63 / 50 14  64  10 124.5  10


        Tapones de
        rosca métrica
        de latón niquelado

        • De latón niquelado.
        • Cabeza redonda con ranura.
        • Roscas métricas según EN 60423.



                                 A
                                LR
                                                                     peso  envase
                                            referencia  rosca  A  D  LR  g  u
                                            191205  M12 x 1.5  7  14    5  4.1  100
                                            191605  M16 x 1.5  8  18    5  6.3  100
                             rosca    D     192005  M20 x 1.5  9  22    6.5 11.2  100
                                            192505  M25 x 1.5 11  28    7  19.4  100
                                            193205  M32 x 1.5 12  35    8  30.9  50
                                            194005  M40 x 1.5 13  44    8  54.8  50
                                            195005  M50 x 1.5 15  54    9  63.2  25
                                            196305  M63 x 1.5 16  67  10  77.9  10

   42                                       Dimensiones en mm
                                                www.distribucionesayt.com
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46