Page 42 - Nyloflix
P. 42

Ampliaciones de
        rosca PG
        de latón niquelado
        • De latón niquelado.
        • Base hexagonal.
        • Roscas PG según DIN 40430.
        • Gran resistencia al impacto y a la tracción.

                                                   rosca             peso envase
                                            referencia  B/C  A  D  LR  g   u
                                 A
                             LR             070904  Pg 7/9  11  17  17  4  6.2  50
                                            091104  Pg 9/11  13  22  20  5  9.1  50
                                            111304  Pg 11/13 14  24  22  6  10.9  50
                                            111604  Pg 11/16 14  26  24  6  12.8  50
                                            131604  Pg 13/16 14  26  24  6  13.1  50
                         D  B           C   162104  Pg 16/21 16  33  30  6  20.0  50
                                            212904  Pg 21/29 17  44  40  7  41.2  10
                                            293604  Pg 29/36 19  55  50  8  60.3  10
                                            364204  Pg 36/42 23  64  58  8  90.5  10
                                            364884  Pg 36/48 23  69  64  8  122.1  5
                                            424884  Pg 42/48 23  69  64  8  108.8  5


        Reducciones de
        rosca PG
        de latón niquelado
        • De latón niquelado.
        • Valona hexagonal.
        • Roscas PG según DIN 40430.
        • Gran resistencia al impacto y a la tracción.


                                                    rosca            peso  envase      rosca             peso  envase
                                A                                               referencia  C/B  A  D  LR     u
                                            referencia  C/B  A  D  LR  g   u                              g
                               LR
                                            090704  Pg 9/7  7.0 17  16  6  4.2  100  211304  Pg 21/13.5 10.0  33  30  5  29.4  100
                                            110704  Pg 11/7  8.0 22  20  6  11.3  100  211604  Pg 21/16  10  33  30  7  23.2  100
                                            110904  Pg 11/9  8.0 22  20  6  7.1  100  291604  Pg 29/16  11  42  38  8  48.0  50
                                            130904  Pg 13.5/9  8.5 24  22  6  12.4  100  292104  Pg 29/21  11  42  38  8  37.1  50
                             C      B  D    131104  Pg 13.5/11  8,5 24  22  6  5.4  100  362104  Pg 36/21  11.5  53  48  8  74.3  10
                                            160904  Pg 16/9  8.5 26  24  6  17.3  100  362904  Pg 36/29  11.5  53  48  8  55.2  10
                                            161104  Pg 16/11  8.5 26  24  6  11.3  100  423604  Pg 42/36  14  64  58  10  77.8  10
                                            161304  Pg 16/13.5  8.5 26  24  7  7.2  100  482984  Pg 48/29  14  68  62  10  149.2  5
                                            210904  Pg 21/9  10.0 33  30  7  40.9  100  483684  Pg 48/36  14  68  62  10  110.2  5
                                            211104  Pg 21/11  10.0 33  30  7  33.5  100  484284  Pg 48/42  14  68  62  10  74.1  5


        Tapones de
        rosca PG
        de latón niquelado

        • De latón niquelado.
       • Cabeza redonda con ranura.
       • Rosca PG según DIN 40430.



                                 A                                    peso  envase
                                            referencia  rosca  A  D  LR  g  u
                                LR
                                            410704  Pg 7  8  14     5    3.0  100
                                            410904  Pg 9  9  17     6    6.4  100
                                            411104  Pg 11  9  20    6    8.1  100
                                            411304  Pg 13.5  9  22    6.5   10.3  100
                             rosca    D     411604  Pg 16  9  24    6.5   11.5  100
                                            412104  Pg 21  11  30    7    27.4  100
                                            412904  Pg 29  12  39    8    43.2  50
                                            413604  Pg 36  15  50    9    84.8  25
                                            414204  Pg 42  16  57  10  126.3  25
                                            414884  Pg 48  16  64  10  152.8  10

                                            Dimensiones en mm                                                      43
                                                www.distribucionesayt.com
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47