Page 43 - Nyloflix
P. 43

Tabla de roscas usuales
        en material eléctrico

                                            Rosca métrica s/EN 60423




        rosca                             rosca macho Ø ext.                rosca hembra Ø int.        paso
        M10                               10                                 8,9                        1,0
        M12                               12                                10,4                        1,5
        M16                               16                                14,4                        1,5
        M20                               20                                18,4                        1,5
        M25                               25                                23,4                        1,5
        M32                               32                                30,4                        1,5
        M40                               40                                38,4                        1,5
        M50                               50                                48,4                        1,5
        M63                               63                                61,4                        1,5



                                              Rosca PG s/DIN 40430




        rosca                             rosca macho Ø ext.                rosca hembra Ø int.         paso
        PG 7                              12,5                              11,3                        1,27
        PG 9                              15,2                              13,9                        1,41
        PG11                              18,6                              17,3                        1,41
        PG13,5                            20,4                              19,1                        1,41
        PG16                              22,5                              21,2                        1,41
        PG21                              28,3                              26,8                        1,59
        PG29                              37,0                              35,5                        1,59
        PG36                              47,0                              45,5                        1,59
        PG42                              54,0                              52,5                        1,59
        PG48                              59,3                              57,8                        1,59


                                     Rosca NPT s/ANSI/ASME B1.20.1-1983




        rosca                             rosca macho Ø ext.                                            paso
        NPT 1/2"                          21,34                                                         1,81
        NPT 3/4"                          26,67                                                         1,81
        NPT 1"                            33,40                                                         2,20
        NPT 1 1/4"                        42,16                                                         2,20
        NPT 1 1/2"                        48,26                                                         2,20















        dimensiones en mm



   44
                                                www.distribucionesayt.com
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47