Page 40 - Nyloflix
P. 40

Ampliaciones de
        rosca PG de poliamida
        • De poliamida PA6 de alta calidad reforzada
         con fibra de  vidrio.
        • Base hexagonal.
        • Roscas PG según DIN 40430.
        • Gama de temperaturas: de -30ºC a +100ºC.
        • Color gris RAL 7035.



                                 A
                              LR
                                                   rosca              peso envase
                                            referencia  B/C  A  D  LR  g   u
                                            070970  Pg 7/9  20  21  19  6.5  2.6  100
                                            091170  Pg 9/11  21  24  22  7  3.3  100
                          D  B          C   111370  Pg 11/13.5 22  26  24  8  4.0  100
                                            131670  Pg 13.5/16 23  30  27  9  5.1  100
                                            162170  Pg 16/21  27  35  32  9  7.2  100
                                            212970  Pg 21/29  29  45  41  10  12.0  50
                                            293670  Pg 29/36  34  60  55  12  21.6  20
                                            364270  Pg 36/42  35  66  60  14  25.1  1


        Reducciones de
        rosca PG de poliamida
        • De poliamida PA6 de alta calidad.
        • Valona con planos hexagonales.
        • Roscas PG según DIN 40430.
        • Gama de temperaturas: de -30ºC a +100ºC.
        • Color gris RAL 7035.


                                                   rosca              peso envase
                                            referencia  C/B  A  D  LR  g   u
                                 A
                                            090770  Pg 9/7  18  21  19  7  2.7  100
                                LR
                                            110970  Pg 11/9  20  24  22  8  3.7  100
                                            131170  Pg 13.5/11 21  26  24  9  4.2  100
                                            160970  Pg 16/9  20.5  30  27  9  6.0  100
                                            161170  Pg 16/11  21  30  27  9  5.5  100
                            C  B       D    161370  Pg 16/13.5 22  30  27  9  5.4  100
                                            211670  Pg 21/16  22.5  35  32  10  8.1  100
                                            292170  Pg 29/21  28.5  45  41  12  13.6  50
                                            362970  Pg 36/29  30.5  60  55  14  25.3  20
                                            423670  Pg 42/36  36.5  66  60  16  30.7  1
                                            483679  Pg 48/36  36.5  71  65  16  38.7  1


        Tapones de
        rosca PG de poliamida
        • De poliamida PA6 de alta calidad.
        • Cabeza hexagonal.
        • Rosca PG según DIN 40430.
        •  Gama de temperaturas: de -30ºC a +100ºC.
        •  Color gris RAL 7035.



                                                                      peso  envase
                                 A
                                            referencia  rosca  A  D  LR  g  u
                                LR
                                            190770  Pg 7  12  16  15    8.0   1.4  100
                                            190970  Pg 9  14.5  21  19  10.0   2.1  100
                                            191170  Pg 11  15  24  22  10.5   3.0  100
                                            191370  Pg 13.5 16  26  24  11.0   3.5  100
                              rosca   D     191670  Pg 16  17  30  27  12.0   4.5  100
                                            192170
                                                         18
                                                    Pg 21
                                                             35
                                                                          100
                                                                   12.5   6.2
                                                                32
                                            192970  Pg 29  19  44  40  13.5 11.0  50
                                            193670  Pg 36  21  59  54  15.0 22.1  20
                                            194270  Pg 42  21.5  65  59  15.0 27.2  1
                                            194879  Pg 48  22  70  64  15.5 32.4  1
                                            Dimensiones en mm                                                       41
                                                www.distribucionesayt.com
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45