Page 32 - Nyloflix
P. 32
Racor recto
rosca PG
PER-PG
Racores rectos con rosca macho PG según • De poliamida PA6 especial modificada. • Gama de temperaturas: de -40ºC a +105ºC.
DIN 40430 para la fijación de tubos anillados • Libres de halógenos, fósforo y cadmio. Por breve tiempo 150ºC.
flexibles a las entradas de cables en cuadros • Autoextinguibles. • Protección IP66. IP68 con juntas ORJ y PLJ.
de maniobra, cajas de bornes en motores, etc., • Gran resistencia al impacto. • Colores gris oscuro y negro.
conforme a la norma EN 60204 (seguridad de
las máquinas). Se distinguen por su gran
resistencia a la tracción y alta estanqueidad.
referencia
para tubo peso envase
GRIS NEGRO DN rosca Ø int. A C D LR g u
PER-07P07G PER-07P07N 7 Pg 7 8.0 32 20 18 18 11.5 5.4 100
PER-10P07G PER-10P07N 10 Pg 7 8.0 35 23 22 21 11.5 7.2 50
A PER-10P09G PER-10P09N 10 Pg 9 10.3 35 23 22 21 11.5 7.3 100
LR PER-12P09G PER-12P09N 12 Pg 9 10.3 39 26 25 24 11.5 10.0 50
PER-12P11G PER-12P11N 12 Pg 11 14.0 39 26 25 24 11.5 9.5 100
rosca Ø int. PER-17P13G PER-17P13N 17 Pg 13.5 14.0 42 31 30 29 11.5 13.3 100
D C PER-12P13G PER-12P13N 12 Pg 13.5 14.0 39 26 25 24 11.5 10.3 50
PER-17P16G PER-17P16N 17 Pg 16 17.0 42 31 30 29 11.5 14.5 100
•
PER-23P21G PER-23P21N 23 Pg 21 22.0 45 40 39 37 12.5 21.0 50
PER-29P29G PER-29P29N 29 Pg 29 30.0 47 46 45 43 12.5 26.7 30
PER-36P36G PER-36P36N 36 Pg 36 37.5 54 56 56 53 14.0 47.0 20
PER-48P48G PER-48P48N 48 Pg 48 50.0 59 69 69 65 14.0 68.4 10
Codo 90º
rosca PG
PAC-PG
Racores en ángulo de 90º con rosca macho PG
según DIN 40430 para la fijación de tubos • De poliamida PA6 especial modificada. • Gama de temperaturas: de -40ºC a +105ºC.
anillados flexibles a las entradas de cables • Libres de halógenos, fósforo y cadmio. Por breve tiempo 150ºC.
en cuadros de maniobra, cajas de bornes en • Autoextinguibles. • Protección IP66. IP68 con juntas ORJ y PLJ.
motores, etc., conforme a la norma EN 60204 • Gran resistencia impacto. • Colores gris oscuro y negro.
(seguridad de las máquinas). Se distinguen
por su gran resistencia a la tracción y alta
estanqueidad.
referencia
para tubo peso envase
A
GRIS NEGRO DN rosca Ø int. A B C D H LR g u
LR H
PAC-07P07G PAC-07P07N 7 Pg 7 8.0 34 35 20 18 13 11.5 5.8 50
PAC-10P07G PAC-10P07N 10 Pg 7 8.0 37 40 23 22 14 11.5 8.2 50
D rosca Ø int. PAC-10P09G PAC-10P09N 10 Pg 9 10.3 37 40 23 22 14 11.5 8.0 50
B PAC-12P11G PAC-12P11N 12 Pg 11 14.0 40 47 26 25 16 11.5 11.6 50
PAC-17P13G PAC-17P13N 17 Pg 13.5 14.0 45 54 31 30 18 11.5 19.0 50
PAC-17P16G PAC-17P16N 17 Pg 16 17.0 45 54 31 30 18 11.5 16.8 50
PAC-23P21G PAC-23P21N 23 Pg 21 22.0 55 65 40 39 23 12.5 27.0 30
C PAC-29P29G PAC-29P29N 29 Pg 29 30.0 61 74 46 45 26 12.5 38.6 20
PAC-36P36G PAC-36P36N 36 Pg 36 37.5 74 88 56 56 32 14.0 69.0 10
PAC-48P48G PAC-48P48N 48 Pg 48 50.0 88 104 69 69 40 14.0 108.4 10
Dimensiones en mm 33
www.distribucionesayt.com