Page 28 - Materiales Electricos AYT
P. 28
Cajas de paso
Referencia IP L x H x P Marca
PR994/35 65 71mm x 71mm x 35mm Roker
PR994/50 65 71mm x 71mm x 50mm Roker
PR996/54 65 92mm x 92mm x 54mm Roker
PR997/75 65 92mm x 92mm x 75mm Roker
PR998/81 65 115mm x 115mm x 81mm Roker
PR998767 65 115mm x 115mm x 67mm Roker Maniobra
PR998/50 65 115mm x 115mm x 50mm Roker
PR999/110 65 115mm x 115mm x 110mm Roker
PR995/81 65 170mm x 100mm x 81mm Roker
PR995/67 65 170mm x 100mm x 67mm Roker
PR1000/81 65 166mm x 122mm x 81mm Roker
PR1000/67 65 166mm x 122mm x 81mm Roker
PR1000/50 65 166mm x 122mm x 50mm Roker
PR1001/110 65 166mm x 122mm x 110mm Roker
PR1006/81 65 165mm x 165mm x 81mm Roker
PR1006/67 65 165mm x 165mm x 67mm Roker
PR1006/50 65 165mm x 165mm x 50mm Roker
PR1007/110 65 165mm x 165mm x 110mm Roker
PR1005/81 65 212mm x 162mm x 81mm Roker cajas de paso Estanca
PR1012/95 65 231mm x 164mm x 95mm Roker
PR1002/110 65 212mm x 162mm x 110mm Roker
PR1002/67 65 12mm x 162mm x 67mm Roker
PR1002/50 65 212mm x 162mm x 50mm Roker
PR1003/81 65 211mm x 211mm x 81mm Roker
PR1003/110 65 211mm x 211mm x 110mm Roker
PR1003/157 65 210mm x 210mm x 157mm Roker
PR1004/170 65 305mm x 305mm x 170mm Roker
PR1008/100 65 285mm x 162mm x 100mm Roker
PR1009/109 65 285mm x 300mm x 109mm Roker
PR1010/106 65 300mm x 230mm x 106mm Roker
PR1010/136 65 300mm x 230mm x 136mm Roker
PR1011/108 65 437mm x 285mm x 108mm Roker
Gabinete plas�co tapa gris
Gabinetes Plas�cos
Referencia IP Tapa Medida Marca
PRG350 65 Gris 326x465x180mm Roker
PRG350/1 65 Transparente 326x465x180mm Roker
PRG352 65 Gris 330x315x180mm Roker
PRG352/1 65 Transparente 330x315x180mm Roker
PRG353 65 Gris 325x310x210mm Roker
PRG353/1 65 Transparente 325x310x210mm Roker
PRG354 65 Gris 230x310x150mm Roker
PRG354/1 65 Transparente 230x310x150mm Roker
PRG355 65 Gris 230x310x180mm Roker
PRG355/1 65 Transparente 230x310x180mm Roker Gabinete plas�co tapa
transparente