Page 30 - Materiales Electricos AYT
P. 30
Caja Plas�ca Sobreponer
Referencia IP Polos Portariel Tapa L x H x P Marca
ZM504 40 4 DIN Oscura 141x185x96 mm Roker
ZM510 40 10 DIN Oscura 250x185x96 mm Roker
ZM518 40 18 DIN Oscura 235x318x96 mm Roker
ZM524 40 24 DIN Oscura 289x318x96 mm Roker
ZM536 40 36 DIN Oscura 289x443x93mm Roker Maniobra
ZM548 40 48 DIN Oscura 361x443x93mm Roker
ZM504/B 40 4 DIN Blanca 141x185x96mm Roker
ZM510/B 40 10 DIN Blanca 250x185x96mm Roker
ZM518/B 40 18 DIN Blanca 141x185x96mm Roker
ZM524/B 40 24 DIN Blanca 289x318x96mm Roker
ZM536/B 40 36 DIN Blanca 289x443x93mm Roker
ZM548/B 40 48 DIN Blanca 361x443x93mm Roker
PR411 40 2 DIN Sin tapa 46x132x60mm Roker
PR421 40 2 DIN Oscura 65x159x88mm Roker
PR400 40 4 DIN Sin tapa 78x159x60mm Roker
PR409 40 4 DIN Oscura 100x159x88mm Roker
PR420 40 6 DIN Sin tapa 114x158x58mm Roker
PR422 40 6 DIN Oscura 140x159x90mm Roker
PR401 40 8 DIN Sin tapa 161x161x59mm Roker
PR408 40 8 DIN Oscura 189x161x59mm Roker
PR413 40 12 DIN Oscura 261x161x90mm Roker
PR616 40 16 DIN Oscura 291x190x89mm Roker
PR622 40 22 DIN Oscura 284x242x91mm Roker
PR628 40 28 DIN Oscura 284x296x91mm Roker
PRE260/M Linea MIX 12 DIN 285x300x113mm Roker
PRE261/M Linea MIX 12 DIN 285x437x116mm Roker
PRE249 55 2 DIN 100x170x105mm Roker
PRE250 55 4 DIN 124x169x105mm Roker
PRE251 55 7 DIN 164x164x100mm Roker
PRE252 55 9 DIN 231x164x115mm Roker
PRE253 55 12 DIN 285x164x100mm Roker
PRE254 55 18 DIN 231x300x115mm Roker
PRE255 55 24 DIN 285x300x113mm Roker
PRE257 55 36 DIN 285x437x116mm Roker
Caja Plas�ca Sobreponer