Page 17 - Nyloflix
P. 17

Racor recto

        rosca metálica
        métrica
        MIRM-M

        De características similares a los racores
        estándar de poliamida, los racores con rosca
        metálica macho métrica insertada se distinguen  • De poliamida PA6 especial modificada.  • Gran resistencia al impacto.
        por una mayor resistencia mecánica siendo  Rosca de latón niquelado.    • Protección IP66. IP68 e IP69K
        aconsejables en condiciones de uso más  • Libres de halógenos, fósforo y cadmio.  con juntas ORJ y PLJ.
        severas. Una  prolongación de la inyección  • Autoextinguibles.         • “Easy-click”: montaje y desmontaje
        plástica sobre el inserto metálico lo separa  • Gama de temperaturas: de -40ºC a +105ºC.  instantáneo del tubo sin útiles.
        del contacto directo de los cables.                                     • Colores gris oscuro y negro.
        De especial uso en material rodante.

                                            referencia
                                                                   para  tubo                            peso  envase
                                                      GRIS                        NEGRO  DN  rosca  Ø int.  A  C  D  LR  g  u
                                            MIRM-07M12G  MIRM-07M12N   7  M12x1.5   6.5  43  18  20  15  10  15.0  50
                                            MIRM-10M16G  MIRM-10M16N  10  M16x1.5  10.0  43  20  24  18  10  19.6  50
                          A                 MIRM-12M16G  MIRM-12M16N  12  M16x1.5  10.0  43  25  24  20  10  21.2  50
                    LR                      MIRM-12M20G  MIRM-12M20N  12  M20x1.5  14.5  43  25  29  20  10  25.3  50
                                            MIRM-17M20G  MIRM-17M20N  17  M20x1.5  14.5  47  30  29  27  10  28.8  30
                                            MIRM-17M25G  MIRM-17M25N  17  M25x1.5  18.8  49  30  35  27  11  37.0  30
                                            MIRM-23M25G  MIRM-23M25N  23  M25x1.5  18.8  55  36  35  34  11  40.8  30
             D  rosca  Ø int.       C       MIRM-23M32G  MIRM-23M32N  23  M32x1.5  25.8  57  36  43  34  13  53.0  30
                                            MIRM-29M32G  MIRM-29M32N  29  M32x1.5  25.8  56  44  43  42  13  60.6  20
                                            MIRM-29M40G  MIRM-29M40N  29  M40x1.5  32.5  56  44  54  42  13  90.0  20
                          •
                                            MIRM-36M40G  MIRM-36M40N  36  M40x1.5  32.2  61  52  55  50  13 103.3  10
                                            MIRM-36M50G  MIRM-36M50N  36  M50x1.5  41.1  64  52  67  50  14 136.0  10
                                            MIRM-48M50G  MIRM-48M50N  48  M50x1.5  42.0  62  69  67  66  14 159.2  10
                                            MIRM-48M63G  MIRM-48M63N  48  M63x1.5  53.4  62  69  76  66  14 171.8  10



        Codo 45º
        rosca metálica
        métrica
        LTCM-M

        De características similares a los racores
        estándar de poliamida, los racores con rosca
        metálica macho métrica insertada se distinguen  •  De poliamida PA6 especial modificada.  •  Gama de temperaturas: de -40ºC a +105ºC.
        por una mayor resistencia mecánica siendo  Rosca de latón niquelado.     Por breve tiempo 150ºC.
        aconsejables en condiciones de uso más  •  Libres de halógenos, fósforo y cadmio.  •  Protección IP66. IP68 e IP69K
        severas.  Una  prolongación de la inyección  •  Autoextinguibles.        con juntas ORJ y PLJ.
        plástica sobre el inserto metálico  •  Gran resistencia al impacto.     •  “Easy-click”: montaje y desmontaje
        lo separa del contacto directo de los cables.                            instantáneo del tubo sin útiles.
        De especial uso en material rodante.                                    •  Colores gris oscuro y negro.





                           A
                  LR


               rosca  Ø int.
             D                               referencia
                                                                   para tubo                             peso  envase
            B
                                               GRIS                        NEGRO  DN  rosca  Ø int.  A  B  C  D  LR  g  u
                                             LTCM-12M16G  LTCM-12M16N  12  M16x1.5 10.5  53  45  24  24  10  21.6  50
                                             LTCM-17M20G  LTCM-17M20N  17  M20x1.5 11.5  63  57  29  29  10  30.2  50
                                   C         LTCM-23M25G  LTCM-23M25N  23  M25x1.5 18.5  74  67  37  35  11  44.4  30
                                             LTCM-29M32G  LTCM-29M32N  29  M32x1.5 25.7  82  72  45  43  13  67.8  10
                                             LTCM-36M40G  LTCM-36M40N  36  M40x1.5 32.0  97  93  53  56  13  110.8  10
                                             LTCM-48M50G  LTCM-48M50N  48  M50x1.5 42.0  111  110  67  67  14  175.6  5
   18                                        Dimensiones en mm
                                                www.distribucionesayt.com
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22