Page 9 - Materiales Electricos AYT
P. 9
1
UT372 Tacómetro óp�co dig 10 a 99999 RPM, Dist 50 a USB, MAX/MIN,
Hold
200 mm.
Data Storage, USB,
UT382 Luxometro 20 a 20000 Lux, 2 a 2000 cd. MAX/MIN, Hold
GPS porta�l, pantalla 2.4” a color, medición
UT379C de área, longitud, distancia, medición de
pendiente, trayectoria.
Termometro IR Medida
Referencia Descripción Marca UT372
6026 18 a 1500 °C, Distancia 50:1 Smart Sensor
Amperímetro Análogo
SF725002 0 - 200, 5 AC, Tamaño 72 x 72mm Checkman
SF725008 0 - 800, 5 AC, Tamaño 72 x 72mm Checkman
SF965001 0 - 100, 5 AC, Tamaño 96 x 96mm Checkman
SF965003 0 - 300, 5 AC, Tamaño 96 x 96mm Checkman
SF965004 0 - 400, 5 AC, Tamaño 96 x 96mm Checkman
121002 0 - 200, 5 AC, Tamaño 96 x 96mm Crompton
121003 0 - 300, 5 AC, Tamaño 96 x 96mm Crompton UT382
121006 0 - 600, 5 AC, Tamaño 96 x 96mm Crompton
121008 0 - 800, 5 AC, Tamaño 96 x 96mm Crompton
121015 0 - 1500, 5 AC, Tamaño 96 x 96mm Crompton
Transformadores de corriente �po ventana
MSQ30100 100, 5 Amp, cl 0.5 vent 30mm. Checkman
MSQ40500 500, 5 Amp, cl 0.5 vent 40mm. Checkman
MSQ60600 600, 5 Amp, cl 0.5 vent 60mm. Checkman
MSQ60800 800, 5 Amp, cl 0.5 vent 60mm. Checkman UT379C
MSQ10010 1000, 5 Amp, cl 0.5 vent 100mm. Checkman
MSQ12515 1500, 5 Amp, cl 0.5 vent 125mm. Checkman
MSQ12550 5000, 5 Amp, cl 0.5 vent 125mm. Checkman
Transfomador de Amperímetro Análogo Termimetro IR
intensidad